Uge 13 - 2001
| 1 | (1) | Lars Lilholt Band |
|
Gloria | ||
| 2 | (NY) | Elvis Presley |
|
Greatest Hits | ||
| 3 | (2) | Erann |
|
Still Believing | ||
| 4 | (3) | Søren Sko |
|
Unpolished | ||
| 5 | (10) | Sissel |
|
All Good Things | ||
| 6 | (4) | Anastacia |
|
Not That Kind | ||
| 7 | (NY) | Anne Linnet |
|
Jeg Og Du | ||
| 8 | (5) | Otto Brandenburg |
|
To Lys På Et Bord | ||
| 9 | (7) | Eric Clapton |
|
Reptile | ||
| 10 | (NY) | Linkin Park |
|
Hybrid Theory | ||
| 11 | (11) | Andre Rieu |
|
La Vie Est Belle | ||
| 12 | (9) | Dido |
|
No Angel | ||
| 13 | (12) | Tim Christensen |
|
Secrets On Parade | ||
| 14 | (8) | Bent Fabricius-Bjerre |
|
Mit Livs Melodi | ||
| 15 | (13) | U2 |
|
All That You Can't Leave Behind | ||
| 16 | (16) | Diverse |
|
Dansk Melodi Grand Prix 2001 | ||
| 17 | (14) | Den Gale Pose |
|
Definitionen Af En Stodder | ||
| 18 | (NY) | Diskofil |
|
Diskovielendank | ||
| 19 | (RE) | Daft Punk |
|
Discovery | ||
| 20 | (18) | TV-2 |
|
Amerika |