Uge 43 - 2000
| 1 | (NY) | U2 |
|
All That You Can't Leave Behind | ||
| 2 | (NY) | Rollo & King |
|
Midt I En Løbetid | ||
| 3 | (NY) | Texas |
|
Greatest Hits | ||
| 4 | (5) | Mark Knopfler |
|
Sailing To Philadelphia | ||
| 5 | (NY) | Helmut Lotti |
|
Latino Classic | ||
| 6 | (NY) | Poul Krebs |
|
Det Minder Lidt Om Et Eventyr | ||
| 7 | (NY) | Lenny Kravitz |
|
Greatest Hits | ||
| 8 | (1) | Lis Sørensen |
|
Rose | ||
| 9 | (4) | Smokie |
|
Uncovered | ||
| 10 | (2) | Shu Bi Dua |
|
Shu-Bi-Dua 17 | ||
| 11 | (3) | Madonna |
|
Music | ||
| 12 | (14) | Ann-Mette Elten |
|
Hot Hot | ||
| 13 | (7) | Big Fat Snake |
|
Running Man | ||
| 14 | (6) | Enrique Iglesias |
|
Enrique | ||
| 15 | (9) | Scorpions And Philharmonic Orc |
|
Moments Of Glory | ||
| 16 | (NY) | Soundtrack |
|
Hjælp Jeg Er En Fisk | ||
| 17 | (19) | Kasper Winding |
|
Lidt Til Og Meget Mere | ||
| 18 | (NY) | Sven-Bertil Taube |
|
Synger Evert Taube | ||
| 19 | (10) | Craig David |
|
Born To Do It | ||
| 20 | (18) | Funkstar De Luxe |
|
Keep On Moving |